應(yīng)用范圍
食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)、金屬、冶金礦業(yè)、其它行業(yè)等
物 料
面粉、食品添加劑、調(diào)味品、豆?jié){、茶葉、中藥粉、原料藥、配方顆粒、微丸、飼料、鐵粉、活性炭、多晶硅、塑料顆粒、陶瓷粉末等
400-0373-685● 振動篩內(nèi)外氣壓平衡,有除塵器,無塵、干凈;
● 振動篩組件一次性軋制成型,模塊化生產(chǎn)、密閉性能好;
● 環(huán)保振動篩32項國家專利技術(shù)組合,可篩分至600目;
● 將粉塵回收到除塵器內(nèi),杜絕物料浪費;
● 環(huán)保振動篩通過德國TUV公司CE安全認證,安全、可靠、方便、放心。
原料不拋失杜絕物料浪費
環(huán)保、無污染控制粉塵、保住員工健康
全平衡的密閉內(nèi)外氣壓平衡甚至產(chǎn)生負壓
多項技術(shù)創(chuàng)新可篩分至600目
環(huán)保無塵振動篩是一種干凈、環(huán)保的篩分裝置,它的設(shè)計是要實現(xiàn)在全平衡的密閉狀況下,去除原料中的雜質(zhì)及分級目的的一種新型篩分設(shè)備。

外觀尺寸參數(shù)表
| 型號 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | 單層高度(mm) | 雙層高度(mm) | 三層高度(mm) |
| S49-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 |
| S49-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 |
| S49-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 |
| S49-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 |
| S49-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 |
| S49-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 |
| S49-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 |
技術(shù)參數(shù)表
| 型號 | 有效篩分直徑(mm) | 有效篩分面積(m2) | 篩網(wǎng)規(guī)格(目/吋) | 層數(shù)(s) | 功率(kW) | |
| 振動電機 | 普通電機 | |||||
| S49-600 | φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
| S49-800 | φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
| S49-1000 | φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
| S49-1200 | φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
| S49-1500 | φ1430 | 1.61 | 1-5 | 1.5 | 2.2 | |
| S49-1800 | φ1730 | 2.35 | 1-5 | 2.2 | 3 | |
| S49-2000 | φ1920 | 2.9 | 1-5 | 2.2 | 3 | |
版權(quán)所有?新鄉(xiāng)市高服機械股份有限公司 豫ICP備08105750號-22
XML地圖